
| Samfura | Aluminum oxide foda | ||
| Girman | 50nm ku | ||
| Batch No. | 20081606 | Yawan: | 1000.00kg |
| Kwanan watan masana'anta: | 16 ga Agusta, 2020 | Ranar gwaji: | 16 ga Agusta, 2020 |
| Gwajin Abun w/% | Daidaitawa | Sakamako | |
| Bayyanar | Farin foda | Farin foda | |
| Farashin 2O3 | 99.5% | 99.9% | |
| NaO2 | ≤0.02% | 0.008% | |
| SiO2 | ≤0.02% | 0.006% | |
| Fe2O3 | ≤0.02% | 0.005% | |
| LOI | ≤2% | 0.5% | |
| Yawan yawa | 0.5-0.7g/cm2 | yarda | |
| Abun ciki na ruwa | ≤1.0% | 0.05% | |
| PH | 6.0-7.5 | yarda | |
| Ƙarshe: | Bi ƙa'idar kasuwanci | ||






