2) Ana iya sanya hannu kan yarjejeniyar sirri
3) Garanti na dawowar kwana bakwai
Mafi mahimmanci: za mu iya samar da ba kawai samfurin ba, amma sabis na mafita na fasaha!
Tsafta: 99.9% 99.99%
| Sunan samfur: | Cadmium Telluride |
| Bayyanar: | foda, toshe, Granule |
| Tsarin kwayoyin halitta: | Kofa |
| 12024-14-5 Nauyin Kwayoyin Halitta: | 197.32 |
| Wurin narkewa: | 824°C |
| Ruwan Solubility | Mara narkewa a cikin ruwa. |
| Indexididdigar raɗaɗi: | 2.57 |
| Yawan yawa: | ρ=5.44 g·cm-3 |
| CAS No.: | 12024-14-5 |
| Alamar | Epoch |
| Tsafta | 99.99% |
| Cu | ≤5pm |
| Ag | ≤2pm |
| Mg | ≤5pm |
| Ni | ≤5pm |
| Bi | ≤5pm |
| In | ≤5pm |
| Fe | ≤5pm |
| Cd | ≤10pm |






