2) Ana iya sanya hannu kan yarjejeniyar sirri
3) Garanti na dawowar kwana bakwai
Mafi mahimmanci: za mu iya samar da ba kawai samfurin ba, amma sabis na mafita na fasaha!
| Sunan samfur: | Boron carbide foda | ||||
| CAS No: | 12069-32-8 | ||||
| Batch No | 2019052606 | MF | B4C | ||
| Kwanan Ƙaddamarwa | Mayu 26, 2019 | Ranar Gwaji: | Mayu 26, 2019 | ||
| Gwajin Abun | Daidaitawa | Sakamako | |||
| Bayyanar | Bakar foda | Bakar foda | |||
| Tsafta | ≥99% min | 99.5% | |||
| B4C | ≥96% | 96.54% | |||
| Jimillar boron | ≥78% | 78.09% | |||
| Boron kyauta | ≤0.3% | 0.15% | |||
| B2O3 | ≤0.1% | 0.07% | |||
| Boron Compound | ≥77.5% | 77.94% | |||
| Jimlar Carbon | ≥19.5% | 19.75% | |||
| Carbon Kyauta | ≤2% | 1.15% | |||
| Haɗin Carbon | ≥18.5% | 18.60% | |||
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0.17% | |||
| Girman | 50nm ku | ||||
| Alamar | Epoch-Chem | ||||






