2) Ana iya sanya hannu kan yarjejeniyar sirri
3) Garanti na dawowar kwana bakwai
Mafi mahimmanci: za mu iya samar da ba kawai samfurin ba, amma sabis na mafita na fasaha!
| Sunan samfur: | CAS No: | 12138-09-9 | |||||
| Daidaitawa | Q/HNHJ-2010 | MF | WS2 | ||||
| Na'urar Bincike | TG328A-SACALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| inganci | 99.8% min | Yawan: | 1000kg | ||||
| Batch No. | 2017122006 | MW: | 247.97 | ||||
| Kwanan watan masana'anta: | 20 ga Disamba, 2017 | Ranar gwaji: | 20 ga Disamba, 2017 | ||||
| Siga | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako | |||||
| Bayyanar | Farinose mai ƙarfi;purple baki foda hexahedron | Daidaitawa | |||||
| Tsafta | 99.8% min | 99.9% | |||||
| Rashin tsarki Abun ciki Matsakaicin (%) | Fe | Rashin tsabta 0.2Wt% max | 0.0010 | ||||
| Al | 0.0001 | ||||||
| Cu | 0,0003 | ||||||
| Mo | 0.0008 | ||||||
| Si | 0.0005 | ||||||
| Mg | 0,0003 | ||||||
| Ca | 0,0002 | ||||||
| Ni | 0.0005 | ||||||
| Ƙarshe: | Bi ƙa'idar kasuwanci. | ||||||






