| Sunan samfur: | Magnesium Carbonate | CAS No: | 546-93-0 |
| Daidaitawa | GB/T 19281-2014 | MF | MgCO3 |
| inganci | 99.9% min | Yawan: | 1000kg |
| Batch No. | 2018072506 | Girman | 100-150 nm |
| Kwanan watan masana'anta: | Yuli 25, 2018 | Ranar gwaji: | Yuli 25, 2018 |
| Siga | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako | |
| Bayyanar | Farin Foda | Daidaitawa | |
| Tsafta | ≥99.9% | 99.95% | |
| Calcium oxide (CaO | ≤0.05% | 0.02% | |
| Farashin 2O3 | ≤0.2% | 0.06% | |
| MgO | ≤43.5% | 42.5% | |
| HCl kwayoyin da ba a iya narkewa | ≤0.25% | 0.1% | |
| pH 5% Magani | 9 ± 0.5 | 9.1 | |
| Farin fata | 96.00-98.0GE | 97% | |
| Danshi | ≤0.25% | 0.1% | |
| Takamaiman Nauyi | 2.5 ~ 2.8 | Daidaitawa | |
| Alamar | Epoch | ||






