| Sunan samfur | DimethylthioToluene Diamie / DMTDA |
| Daidai Nauyi | 107 |
| Bayyanar | Ruwan rawaya mai haske |
| wari | Amin Amin |
| Wurin Tafasa | 353 ℃ / 667 ℉ (bazuwa) |
| Yawan yawa (g/cm3) | 1.21g/cm3 a 20℃/68℉ |
| 1.18g/cm3 a 60℃/140℉ | |
| 1.15 g/cm3 a 100 ℃/212 ℉ | |
| Viscosity, cPs | 690 a 20 ℃/68 ℉ |
| 22 a 60 ℃/140 ℉ | |
| 5 a 100 ℃/212 ℉ | |
| Tururi matsa lamba, mmHg | 0.6 mmHg a 20 ℃ / 65 ℉ |
| Amin Value | 536 MG KOH/g |
| Abubuwan TDA (%) | ≤1.0% |
| Danshi | ≤0.1% |
| Sunan samfur: | Dimethyl thiotoluene diamine (DMTDA) | ||
| Ranar samarwa: | 2015.3.1 | ||
| Yawan: | 5000KG | ||
| Abubuwa: | Daidaitawa | Sakamako | |
| Bayyanar: | Ruwa mai kauri mai launin rawaya | Ruwa mai kauri mai launin rawaya | |
| Abun ciki na Diamine:% | A methylthio | ≤4.00 | 3.25 |
| Dimethylthiotoluenediamine | ≥95 | 95.3 | |
| Sulfur tushe | ≤1.00 | 0.4 | |
| Abubuwan TDA: | ≤1.00 | 0.001 | |
| Amin Value | 520-540 | 530 | |
| Danshi:% | ≤0.10 | 0.0011 | |
| Darajar Launi | 0-500 | 350 | |
DMTDA sabon-model polyurethane elastomer curing giciye-linking wakili, cakuda 2,4- da 2,6-DMTDA (matsayi ne game da 77 ~ 80/17 ~ 20).Idan aka kwatanta da na kowa MOCA, yana da ƙananan danko a yanayin zafi na al'ada, yana da fasali kamar ƙananan aiki na zafin jiki da ƙananan sashi, da dai sauransu.
Misali
Akwai
Kunshin
25 kg / ganga na ƙarfe, 200 kg / ganga na ƙarfe, ko kuma yadda kuke bukata.
Adanawa
Samfurin zai zama duhu a hankali idan an kiyaye shi da tsayi sosai ko kuma a fallasa shi ga iska.