1,3-Butanediol
Sunan Chemical: 1,3-Butanediol
Lambar CAS: 107-88-0
Kwayoyin Halitta: C4H10O2
Tsarin Sinadarai:![]()
Nauyin Kwayoyin: 90.12
Bayyanar: ruwa mai danko mara launi mara launi
Matsakaicin: 99% Min
| Sunan samfur | 1,3-Butanediol |
| CAS No. | 107-88-0 |
| EINECS No. | 203-529-7 |
| Tsarin kwayoyin halitta | Saukewa: C4H10O2 |
| Nauyin Kwayoyin Halitta | 90.12 g·mol-1 |
| Wurin Flash | 108°C (226°F) |
| Launi APHA | ≤10 |
| Tsafta (%) | ≥99.5 |
| Danshi (%) | ≤0.2 |
| Yawan yawa | 1.01 g/cm3 (a 20°C) |
| Bayyanar | Share ruwa mara launi |
| Adana | Mai hana wuta & Cool. Kare daga iska da danshi. Ya rabu da masu ƙarfi mai ƙarfi. |
| Aikace-aikace | Ana amfani dashi a cikin polyester plasticizers da unsaturated polyester resins humectant a cikin kayan shafawa, abinci da taba. |
| Abubuwa | Ƙayyadaddun bayanai |
| Bayyanar | Ruwa mai haske mara launi |
| Launi (Pt-Co) | ≤10APHA |
| Tsafta | ≥99.5% |
| Ruwa | ≤0.50% |
| Acidity | ≤0.005% |
| Musamman nauyi @20℃ | 1.004-1.006 |
| Ash | ≤0.05% |
| Sulfates | ≤0.005% |
| Karfe masu nauyi (Pb) | ≤5pm |
| Arsenic | ≤2pm |
| Kewayon distillation (95%) | 203-209 ℃ |
| Wurin tafasa na farko | ≥200.0℃ |
| Wurin tafasa na ƙarshe | ≤215.0℃ |
| Indexididdigar mai jujjuyawa @20℃ | 1.4390-1.4410 |
1,3-Butanediol amfani a polyester plasticizers da unsaturated polyester resins humectant a kayan shafawa, abinci da kuma taba.
Ta yaya zan dauki 1,3-Butylenglykol?
Contact: daisy@shxlchem.com
Sharuɗɗan biyan kuɗi
T/T (canja wurin telex), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin), da dai sauransu.
Lokacin jagora
≤25kg: a cikin kwanaki uku na aiki bayan an biya biya.
:25kg: mako guda
Misali
Akwai
Kunshin
200kg a kowace drum, ko kamar yadda kuke bukata.
Adana
Mai hana wuta & Cool.
Kare daga iska da danshi.
Ya rabu da masu ƙarfi mai ƙarfi.